単語集 Universe(#1〜17,065)を番号順に覚えていくと、 進研模試・駿台模試・共通テスト・国公立大入試・英検の英文のうち何%が「知っている単語」になるかを、 実際の英文 延べ 633,935 語で数えた資料です。 一般に、英文中の95%の語がわかるとだいたい読め、98%で辞書なしで快適に読めるとされます。
番号は重要度順の通し番号。表の見出しの色帯は、この番号帯がどのレベル群かを示します(500区切りとは一致しません)。
番号は単語集の収録順(500語×35ステージ)。#16,431 以降は選定後に追記した語です。
通常版(学校の単語リスト 9,672語)は こちら。
記述型の問題冊子から読解の英文だけを取り出し、回ごとに2021〜2025年度を合算して物語文/説明文に分けました(高3は下線部和訳の英文も含む)。物語文が出ない回(高1 1月)は説明文の行だけです。高2 7月の物語文は5年で1本しかないので参考値です。ジャンルの区別だけは本文を読んで人が判定しています(他の数値はすべて機械処理。時制・人名・発話だけの機械判定との一致は87本中73本=83.9%)。数字は「#◯◯番まで覚えた時点で読める語の割合(%)」。設問文・選択肢・リスニング・英作文は含みません。
| 対象 | 延べ 語数 | 単語集本体 追記 | リスト 外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500 | ~1,000 | ~1,500 | ~2,000 | ~2,500 | ~3,000 | ~3,500 | ~4,000 | ~4,500 | ~5,000 | ~5,500 | ~6,000 | ~6,500 | ~7,000 | ~7,500 | ~8,000 | ~8,500 | ~9,000 | ~9,500 | ~10,000 | ~10,500 | ~11,000 | ~11,500 | ~12,000 | ~12,500 | ~13,000 | ~13,500 | ~14,000 | ~14,500 | ~15,000 | ~15,500 | ~16,000 | ~16,500 | ~17,000 | ~全語 | |||
| 高1-7月 物語文 | 2,550 | 81.1 | 88.3 | 92.3 | 93.3 | 94.3 | 95.6 | 96.5 | 97.2 | 97.6 | 97.7 | 98.2 | 98.8 | 99.0 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 0.3% |
| 高1-7月 説明文 | 2,209 | 78.2 | 86.1 | 89.8 | 90.7 | 91.6 | 95.1 | 96.3 | 97.0 | 97.2 | 97.3 | 98.1 | 98.1 | 98.3 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.1 | 99.2 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 0.5% |
| 高1-11月 物語文 | 2,745 | 79.2 | 86.6 | 90.2 | 91.5 | 92.2 | 93.9 | 94.8 | 95.5 | 95.8 | 96.0 | 97.2 | 97.5 | 97.9 | 98.1 | 98.3 | 98.4 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 0.8% |
| 高1-11月 説明文 | 2,519 | 68.7 | 76.9 | 82.2 | 85.6 | 86.7 | 90.2 | 92.9 | 93.7 | 93.9 | 94.2 | 95.7 | 96.2 | 96.9 | 97.3 | 97.5 | 97.6 | 97.7 | 98.0 | 98.1 | 98.3 | 98.4 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 1.1% |
| 高1-1月 説明文 | 5,275 | 73.8 | 81.5 | 86.1 | 88.4 | 89.1 | 92.5 | 94.2 | 94.7 | 95.0 | 95.0 | 96.4 | 97.2 | 97.3 | 97.5 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 1.3% |
| 高2-7月 物語文 | 481 | 79.2 | 86.1 | 88.2 | 89.6 | 90.8 | 93.3 | 94.8 | 96.5 | 97.1 | 97.1 | 97.5 | 97.9 | 98.3 | 98.3 | 98.8 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 0.6% |
| 高2-7月 説明文 | 4,525 | 71.7 | 79.8 | 84.5 | 86.6 | 87.4 | 89.7 | 92.4 | 92.7 | 93.3 | 93.3 | 95.2 | 95.8 | 96.0 | 96.6 | 96.7 | 96.9 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.3 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | 1.6% |
| 高2-11月 物語文 | 2,167 | 76.0 | 83.4 | 87.2 | 89.0 | 90.1 | 91.9 | 93.5 | 94.3 | 94.7 | 94.9 | 95.8 | 96.2 | 96.6 | 96.8 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.3 | 97.3 | 97.4 | 97.7 | 97.9 | 97.9 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 1.4% |
| 高2-11月 説明文 | 3,483 | 70.8 | 79.1 | 83.0 | 85.1 | 85.8 | 88.2 | 90.9 | 91.8 | 92.3 | 92.5 | 93.9 | 94.6 | 95.2 | 95.7 | 96.2 | 96.4 | 96.5 | 96.7 | 97.0 | 97.1 | 97.5 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 2.0% |
| 高2-1月 物語文 | 2,609 | 79.7 | 86.7 | 90.6 | 92.6 | 93.1 | 94.4 | 95.9 | 96.3 | 96.7 | 97.0 | 97.7 | 98.0 | 98.4 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 99.1 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 0.5% |
| 高2-1月 説明文 | 3,419 | 70.3 | 78.2 | 82.7 | 85.0 | 85.3 | 89.2 | 91.7 | 92.9 | 93.1 | 93.1 | 95.6 | 96.4 | 96.7 | 97.2 | 97.4 | 97.6 | 97.7 | 98.0 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 1.0% |
| 高3-7月 物語文 | 2,540 | 75.5 | 83.2 | 87.7 | 89.7 | 90.9 | 92.0 | 93.0 | 93.7 | 94.1 | 94.4 | 94.9 | 95.4 | 95.8 | 96.2 | 96.6 | 96.7 | 96.9 | 97.0 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 1.3% |
| 高3-7月 説明文 | 4,412 | 64.9 | 72.0 | 76.9 | 79.5 | 80.4 | 84.1 | 86.6 | 88.2 | 88.9 | 89.1 | 91.3 | 92.0 | 92.2 | 93.2 | 93.5 | 93.6 | 93.7 | 93.9 | 94.3 | 94.6 | 95.0 | 95.5 | 95.6 | 95.8 | 95.9 | 96.1 | 96.2 | 96.3 | 96.3 | 96.5 | 96.6 | 96.8 | 96.8 | 96.9 | 96.9 | 3.1% |
| 高3-10月 物語文 | 2,342 | 75.7 | 82.2 | 85.7 | 88.0 | 88.7 | 91.1 | 92.7 | 93.2 | 94.0 | 94.1 | 94.7 | 95.6 | 95.7 | 96.1 | 96.5 | 96.6 | 96.7 | 96.8 | 96.9 | 97.5 | 97.6 | 97.7 | 97.9 | 98.0 | 98.2 | 98.3 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 1.0% |
| 高3-10月 説明文 | 2,928 | 70.0 | 77.1 | 80.9 | 83.1 | 83.8 | 87.0 | 89.2 | 90.1 | 91.0 | 91.1 | 93.4 | 94.3 | 95.0 | 95.6 | 96.0 | 96.3 | 96.5 | 96.7 | 96.9 | 97.1 | 97.3 | 97.6 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 98.1 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 1.6% |
大問1・2(長文読解)の本文だけを、高1・高2それぞれ第1〜3回で合算しました(2018〜2024年度・42本)。スキャンPDFから起こしているため年度がそろっていない回があります(高2 第2回は2020年度の2本のみ)。設問文・選択肢・和文・リスニングは含みません。
| 対象 | 延べ 語数 | 単語集本体 追記 | リスト 外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500 | ~1,000 | ~1,500 | ~2,000 | ~2,500 | ~3,000 | ~3,500 | ~4,000 | ~4,500 | ~5,000 | ~5,500 | ~6,000 | ~6,500 | ~7,000 | ~7,500 | ~8,000 | ~8,500 | ~9,000 | ~9,500 | ~10,000 | ~10,500 | ~11,000 | ~11,500 | ~12,000 | ~12,500 | ~13,000 | ~13,500 | ~14,000 | ~14,500 | ~15,000 | ~15,500 | ~16,000 | ~16,500 | ~17,000 | ~全語 | |||
| 高1-第1回 | 3,941 | 76.5 | 82.4 | 86.2 | 87.8 | 88.7 | 91.8 | 93.9 | 94.7 | 94.8 | 94.9 | 96.3 | 96.6 | 96.9 | 97.2 | 97.4 | 97.8 | 97.9 | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 1.4% |
| 高1-第2回 | 1,835 | 79.2 | 86.1 | 90.0 | 91.8 | 92.3 | 94.4 | 95.6 | 96.2 | 96.5 | 96.7 | 97.8 | 98.2 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 0.5% |
| 高1-第3回 | 3,711 | 76.8 | 82.9 | 87.2 | 89.1 | 90.2 | 92.1 | 94.2 | 94.9 | 95.1 | 95.2 | 96.8 | 97.3 | 97.6 | 98.0 | 98.1 | 98.3 | 98.4 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.2 | 99.2 | 0.8% |
| 高2-第1回 | 5,188 | 72.8 | 79.3 | 83.6 | 85.8 | 86.2 | 89.7 | 91.7 | 92.3 | 92.5 | 92.8 | 95.2 | 95.9 | 96.3 | 96.7 | 97.3 | 97.5 | 97.7 | 97.7 | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 1.1% |
| 高2-第2回 | 988 | 70.3 | 76.5 | 79.0 | 81.9 | 82.5 | 88.0 | 90.2 | 91.3 | 91.6 | 92.1 | 95.1 | 95.7 | 95.8 | 96.4 | 96.4 | 96.8 | 97.1 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 98.0 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 1.8% |
| 高2-第3回 | 4,949 | 73.3 | 80.7 | 85.0 | 86.3 | 86.8 | 89.6 | 91.9 | 92.6 | 92.9 | 93.0 | 95.1 | 96.1 | 96.5 | 97.2 | 97.5 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.2 | 98.3 | 98.5 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 0.9% |
本試験は年度別(2021〜2026)、追試験・第2日程は5年分の合算。問題冊子の英文全体(本文・設問・選択肢)が対象。
| 対象 | 延べ 語数 | 単語集本体 追記 | リスト 外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500 | ~1,000 | ~1,500 | ~2,000 | ~2,500 | ~3,000 | ~3,500 | ~4,000 | ~4,500 | ~5,000 | ~5,500 | ~6,000 | ~6,500 | ~7,000 | ~7,500 | ~8,000 | ~8,500 | ~9,000 | ~9,500 | ~10,000 | ~10,500 | ~11,000 | ~11,500 | ~12,000 | ~12,500 | ~13,000 | ~13,500 | ~14,000 | ~14,500 | ~15,000 | ~15,500 | ~16,000 | ~16,500 | ~17,000 | ~全語 | |||
| 2021年度 本試験 | 4,302 | 70.3 | 79.8 | 85.3 | 87.6 | 88.4 | 91.5 | 93.3 | 94.1 | 94.5 | 94.7 | 95.7 | 96.4 | 96.6 | 97.0 | 97.5 | 97.6 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 1.0% |
| 2022年度 本試験 | 5,239 | 72.2 | 79.8 | 84.2 | 87.0 | 88.9 | 91.1 | 93.0 | 94.2 | 94.7 | 94.9 | 96.0 | 96.6 | 97.0 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.8 | 97.8 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 1.7% |
| 2023年度 本試験 | 5,642 | 71.5 | 80.4 | 85.4 | 87.3 | 88.4 | 91.0 | 93.1 | 93.8 | 94.3 | 94.4 | 95.6 | 96.1 | 96.4 | 96.8 | 97.0 | 97.1 | 97.2 | 97.3 | 97.5 | 97.6 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 1.8% |
| 2024年度 本試験 | 5,752 | 71.9 | 79.8 | 84.6 | 86.7 | 87.2 | 90.1 | 92.4 | 93.1 | 93.8 | 94.0 | 95.3 | 95.8 | 96.2 | 96.8 | 97.1 | 97.3 | 97.4 | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 1.5% |
| 2025年度 本試験 | 5,168 | 67.8 | 78.5 | 83.7 | 85.7 | 86.3 | 89.7 | 91.8 | 92.6 | 93.1 | 93.2 | 95.1 | 96.0 | 96.8 | 97.3 | 97.7 | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.4 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 1.0% |
| 2026年度 本試験 | 5,271 | 69.3 | 79.1 | 83.9 | 86.2 | 87.1 | 90.7 | 92.6 | 93.2 | 94.1 | 94.4 | 96.1 | 96.8 | 97.1 | 97.5 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 1.5% |
| 追試験・第2日程 (2021-25) | 25,001 | 71.2 | 79.0 | 84.3 | 86.7 | 87.7 | 90.8 | 93.0 | 93.9 | 94.4 | 94.8 | 96.0 | 96.7 | 97.0 | 97.4 | 97.6 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 1.2% |
14大学・701本・約52万語(2010〜2026年度)。カバー率の高い順。
| 対象 | 延べ 語数 | 単語集本体 追記 | リスト 外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500 | ~1,000 | ~1,500 | ~2,000 | ~2,500 | ~3,000 | ~3,500 | ~4,000 | ~4,500 | ~5,000 | ~5,500 | ~6,000 | ~6,500 | ~7,000 | ~7,500 | ~8,000 | ~8,500 | ~9,000 | ~9,500 | ~10,000 | ~10,500 | ~11,000 | ~11,500 | ~12,000 | ~12,500 | ~13,000 | ~13,500 | ~14,000 | ~14,500 | ~15,000 | ~15,500 | ~16,000 | ~16,500 | ~17,000 | ~全語 | |||
| 東京大学 | 32,932 | 72.8 | 80.0 | 84.1 | 86.3 | 87.0 | 89.8 | 91.9 | 92.7 | 93.2 | 93.3 | 95.1 | 95.8 | 96.2 | 96.7 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.7 | 97.8 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 1.1% |
| 北海道大学 | 41,645 | 69.9 | 77.2 | 81.6 | 83.7 | 84.3 | 88.2 | 90.6 | 91.5 | 91.8 | 92.1 | 94.2 | 95.1 | 95.5 | 96.2 | 96.6 | 96.8 | 97.0 | 97.2 | 97.4 | 97.6 | 97.8 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 1.1% |
| 弘前大学 | 10,485 | 73.3 | 79.6 | 83.3 | 85.3 | 86.1 | 89.6 | 92.0 | 92.8 | 93.2 | 93.3 | 95.1 | 95.8 | 96.2 | 96.7 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 1.2% |
| 札幌医科大学 | 23,138 | 71.7 | 78.4 | 82.7 | 84.7 | 85.2 | 88.7 | 91.4 | 92.2 | 92.6 | 92.7 | 94.8 | 95.3 | 95.6 | 96.2 | 96.7 | 96.9 | 97.1 | 97.3 | 97.4 | 97.7 | 97.8 | 98.0 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 1.2% |
| 神戸大学 | 46,503 | 71.8 | 78.7 | 83.1 | 85.0 | 85.6 | 88.7 | 90.9 | 91.9 | 92.3 | 92.5 | 94.4 | 95.2 | 95.6 | 96.2 | 96.7 | 96.9 | 97.1 | 97.3 | 97.5 | 97.6 | 97.8 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 1.2% |
| 一橋大学 | 33,129 | 68.6 | 75.5 | 79.7 | 81.9 | 82.5 | 86.8 | 89.5 | 90.6 | 91.0 | 91.1 | 93.8 | 94.7 | 95.2 | 96.1 | 96.5 | 96.8 | 97.0 | 97.2 | 97.4 | 97.6 | 97.8 | 98.0 | 98.0 | 98.1 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 1.3% |
| 東北大学 | 45,926 | 69.4 | 76.7 | 80.7 | 82.6 | 83.3 | 87.1 | 89.8 | 90.5 | 90.9 | 91.0 | 93.5 | 94.2 | 94.7 | 95.5 | 96.0 | 96.2 | 96.5 | 96.8 | 97.1 | 97.4 | 97.6 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 1.3% |
| 筑波大学 | 21,290 | 70.2 | 77.2 | 81.4 | 83.4 | 84.2 | 88.0 | 90.0 | 90.8 | 91.1 | 91.3 | 93.5 | 94.3 | 94.7 | 95.2 | 95.8 | 96.0 | 96.2 | 96.5 | 96.8 | 97.1 | 97.5 | 97.6 | 97.7 | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 1.4% |
| 京都大学 | 15,817 | 69.4 | 76.2 | 80.0 | 81.9 | 82.5 | 86.1 | 88.7 | 89.9 | 90.2 | 90.3 | 92.7 | 93.7 | 94.2 | 94.8 | 95.3 | 95.5 | 95.9 | 96.1 | 96.5 | 96.8 | 97.0 | 97.3 | 97.4 | 97.5 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 1.7% |
| 名古屋大学 | 19,573 | 66.2 | 73.8 | 78.2 | 80.5 | 81.2 | 85.0 | 87.4 | 88.4 | 89.2 | 89.5 | 92.2 | 93.2 | 93.6 | 94.3 | 94.9 | 95.2 | 95.5 | 95.9 | 96.2 | 96.6 | 96.8 | 97.1 | 97.2 | 97.3 | 97.5 | 97.6 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 1.7% |
| 東京科学大学 | 56,494 | 67.2 | 73.8 | 78.7 | 81.0 | 82.0 | 85.5 | 87.8 | 88.7 | 89.1 | 89.3 | 92.0 | 92.9 | 93.3 | 94.2 | 94.9 | 95.2 | 95.6 | 95.9 | 96.1 | 96.4 | 96.7 | 96.9 | 97.1 | 97.2 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 1.8% |
| 大阪大学 | 33,202 | 67.8 | 74.7 | 78.9 | 80.9 | 81.6 | 85.4 | 88.0 | 89.0 | 89.6 | 89.8 | 92.3 | 93.2 | 93.6 | 94.4 | 94.8 | 95.2 | 95.5 | 95.8 | 96.1 | 96.4 | 96.6 | 96.9 | 97.0 | 97.2 | 97.3 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 1.9% |
| 九州大学 | 52,355 | 66.3 | 73.3 | 77.8 | 80.0 | 80.6 | 85.2 | 88.2 | 89.1 | 89.5 | 89.6 | 92.4 | 93.2 | 93.6 | 94.5 | 95.0 | 95.3 | 95.7 | 95.9 | 96.2 | 96.5 | 96.8 | 97.0 | 97.1 | 97.2 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 97.6 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 2.0% |
| 大阪公立大学 | 59,974 | 67.8 | 74.5 | 78.4 | 80.7 | 81.2 | 85.0 | 87.3 | 88.3 | 88.6 | 88.8 | 90.9 | 92.1 | 92.5 | 93.2 | 93.7 | 94.0 | 94.3 | 94.6 | 95.0 | 95.3 | 95.5 | 95.8 | 96.0 | 96.1 | 96.2 | 96.4 | 96.5 | 96.6 | 96.7 | 96.8 | 96.8 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 2.9% |
公式問題の読解の英文だけを直近3回分合算しました。設問文・選択肢・語彙や文法の問題・リスニング・ライティングは含みません。5級は読解の大問がないため行がありません。
| 対象 | 延べ 語数 | 単語集本体 追記 | リスト 外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~500 | ~1,000 | ~1,500 | ~2,000 | ~2,500 | ~3,000 | ~3,500 | ~4,000 | ~4,500 | ~5,000 | ~5,500 | ~6,000 | ~6,500 | ~7,000 | ~7,500 | ~8,000 | ~8,500 | ~9,000 | ~9,500 | ~10,000 | ~10,500 | ~11,000 | ~11,500 | ~12,000 | ~12,500 | ~13,000 | ~13,500 | ~14,000 | ~14,500 | ~15,000 | ~15,500 | ~16,000 | ~16,500 | ~17,000 | ~全語 | |||
| 4級 | 818 | 79.8 | 88.4 | 93.8 | 95.6 | 96.7 | 97.4 | 97.9 | 97.9 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.3 | 99.3 | 0.7% |
| 3級 | 1,650 | 80.2 | 89.7 | 93.6 | 95.0 | 96.3 | 97.3 | 97.8 | 98.8 | 99.0 | 99.1 | 99.2 | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 0.4% |
| 準2級 | 1,923 | 78.4 | 85.8 | 90.8 | 93.0 | 93.5 | 95.4 | 96.8 | 97.6 | 98.5 | 98.7 | 99.2 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 0.2% |
| 準2級プラス | 2,956 | 73.8 | 84.8 | 89.8 | 92.1 | 92.7 | 95.3 | 96.6 | 97.2 | 97.5 | 97.6 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.7 | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 1.0% |
| 2級 | 3,112 | 74.0 | 82.7 | 87.5 | 89.9 | 91.2 | 94.6 | 96.8 | 97.1 | 97.4 | 97.5 | 98.4 | 98.5 | 98.8 | 99.1 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 0.6% |
| 準1級 | 4,090 | 64.8 | 72.3 | 76.5 | 78.1 | 79.0 | 84.9 | 88.1 | 88.9 | 89.4 | 89.5 | 93.1 | 94.3 | 94.7 | 95.6 | 96.1 | 96.4 | 96.6 | 96.7 | 97.0 | 97.3 | 97.6 | 97.8 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 1.1% |
