「下線部と最も意味が近いものを選べ」という設問について、 国公立大・早慶・GMARCH・関関同立での出題状況と、下線部の語と4択の語の語彙難度の関係を、 2009〜2025年度の入試問題 39,590大問から実測しました。難度のものさしは 単語リストの通し番号(#1〜9,672・重要度順)です。 熟語が混ざる大学もわかるようにしてあります。
下線部・選択肢とも1語のもの 1,375 件で比較。単語番号が 500 以上離れていれば「難しい/易しい」、それ未満は「同等」としています。
同じ 1,375 件を CEFR(A1が最易・C2が最難/リスト圏外はそれ以上)で数えたもの。
| CEFR | 下線部 | 選択肢(中央値) |
|---|---|---|
| A1 | 73 / 5% | 71 / 5% |
| A2 | 145 / 11% | 583 / 42% |
| B1 | 373 / 27% | 363 / 26% |
| B2 | 284 / 21% | 194 / 14% |
| C1 | 177 / 13% | 61 / 4% |
| C2 | 0 / 0% | 35 / 3% |
| 圏外 | 323 / 23% | 68 / 5% |
熟語率=選択肢が2語以上(句・熟語)の設問の割合。
| 群 | 大学 | 設問 | 熟語率 | 下線部 中央値 | 選択肢 中央値 | 下線部が難 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立 | 42 | 427 | 19% | #5,044.5 | #2,706.5 | 70% |
| 公立 | 33 | 195 | 12% | #4,830.5 | #2,631.0 | 67% |
| 早慶 | 2 | 289 | 17% | #6,988.0 | #3,892.5 | 68% |
| GMARCH | 6 | 779 | 13% | #5,416.0 | #2,692.0 | 71% |
| 関関同立 | 4 | 507 | 21% | #3,647 | #2,704 | 56% |
正答まで確定できた 1,898 問で、下線部の語と正解の選択肢を見出し語にそろえて数えたもの。 異なり語彙は問われた側 1,607 語/正答側 1,390 語です。
| よく問われる語 | 回数 | よく正答になる語 | 回数 |
|---|---|---|---|
| coin | 7 | cause | 11 |
| embrace | 7 | understand | 9 |
| address | 6 | remove | 8 |
| last | 4 | increase | 8 |
| reveal | 4 | consider | 8 |
| meet | 4 | change | 7 |
| dominant | 4 | improve | 7 |
| undermine | 4 | develop | 7 |
| appreciate | 4 | show | 7 |
| critical | 4 | continue | 6 |
| 難度 | 問われた | 正答になった | 比 |
|---|---|---|---|
| Basic | 404 | 938 | 2.32 |
| Core | 427 | 398 | 0.93 |
| More | 148 | 44 | 0.30 |
| Further | 57 | 22 | 0.39 |
| Super | 169 | 11 | 0.07 |
| 圏外 | 284 | 154 | 0.54 |
| 句 | 409 | 331 | 0.81 |
数字はその年の設問数。大学名をクリックすると、実際の「下線部 → 選択肢」が難度つきで開きます。