27年度2000〜2026年度
42題英文を自作する設問
8年度図・グラフ・写真・イラストあり
60〜80語2019〜2026年度の固定範囲
範囲と数え方
ここでの「文字数」は、問題文で指定された英語の語数(word count)を指す。自由意見だけでなく、会話補充、要約、資料・写真の説明、手紙返信など、受験生がまとまった英文を自作する設問を収録した。
語形変化・同義文完成などの短答問題、および和文英訳は除外した。具体的には、2009年度2(B)、2010年度2(B)、2012年度2(A)、2018〜2026年度2(B)は一覧外である。
2000〜2008年度|A・Bの2題構成
| 年度 | 小問 | 形式 | お題 | 指定語数 | 図・写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2(A) | グラフ+会話補充 | 海外在住の日本人学齢児童の就学先を地域間で比較し、8歳ならどの地域でどの学校を選ぶか、その理由を述べる。 | (2)(4) 各15語以内 (6) 10語以内 (7) 15〜25語 | アジア・ヨーロッパ・北米の円グラフ3点。日本人学校のみ/現地・国際校+補習校/現地・国際校のみ、の割合を比較。 |
| 2000 | 2(B) | 意見・理由補充 | 政府は人間のクローン研究を支援すべきか、支援すべきでないか。立場を選び、理由を二つ書く。 | 各5〜10語 計10〜20語 | — |
| 2001 | 2(A) | 内容説明 | 死に対する人間の恐怖は、動物の恐怖とどのように異なるか。 | 50〜60語程度 | — |
| 2001 | 2(B) | 会話補充 | 20世紀最大の発明・発見を一つ挙げ、それを「最高」と見る理由と、逆に「最悪」と見る理由を書く。 | 理由2か所 各10〜20語程度 ※発明・発見名は指定なし | — |
| 2002 | 2(A) | 会話補充 | 1か月の休暇と十分なお金がある場合の理想の休暇、および相手がそれを好まない理由。 | 2か所 各10〜20語程度 | — |
| 2002 | 2(B) | 要約 | 高校に能力別クラス編成を導入することへの賛成・反対の主張と、その根拠を英語で要約する。 | 40〜50語 | — |
| 2003 | 2(A) | グラフ説明 | 二つのグラフから読み取れることを述べる。 | 40語程度 | 1880〜2000年の世界の気温変化と、大気中CO₂濃度の推移を示す折れ線グラフ2点。 |
| 2003 | 2(B) | 表現説明 | 「雨降って地固まる」について、字義、一般的な比喩義、スポーツチーム内の対立を経て結束が強まったという文脈上の意味を説明する。 | 60語程度 | — |
| 2004 | 2(A) | 選択・理由 | 大学まで片道2時間かけて自宅から通うか、アパートを借りて一人暮らしをするか。選択と複数の理由を書く。 | 50語程度 | — |
| 2004 | 2(B) | 状況説明 | 悪天候時の登山隊長の判断を、英語圏の留学生隊員に説明する。 | 60語程度 | — |
| 2005 | 2(A) | イラスト解釈 | 絵の状況を自由に解釈して説明する。 | 30〜40語 | 割れた花瓶と水たまりの前で怒る女性と、開いたドアの陰から不安そうにのぞく男性。 |
| 2005 | 2(B) | 文章補充 | 人によって異なるコミュニケーション様式を対比し、円滑な意思疎通で最も重要なことを述べる。 | 3空所合計 40〜50語 | — |
| 2006 | 2(A) | 要約 | 小学校の運動会で競争的な種目を減らすべきか。二人の教師の主張と根拠を要約する。 | 60〜70語 | — |
| 2006 | 2(B) | 経験・仮定 | これまでに下した大きな決断について、選択肢、実際の選択、別の選択をした場合の人生を説明する。創作可。 | 60〜70語 | — |
| 2007 | 2(A) | 会話要約 | 英語学習に悩む生徒と教師の会話を読み、悩みと教師の助言を要約する。 | 50〜60語 | — |
| 2007 | 2(B) | イラスト解釈 | 絵の状況を自由に解釈して説明する。 | 40〜50語 | 『All About UFOs』を読む二人の生徒。窓の外に円盤形の飛行物体が見え、一人がそれを指さしている。 |
| 2008 | 2(A) | メール補充 | グループ発表で調査・執筆・発表を分担する案の問題点と、別案を返信メールに書く。 | 2か所 各15〜20語 | — |
| 2008 | 2(B) | 未来予測 | 今後50年間の交通手段の変化と、それが人々の生活に与える影響を具体的に述べる。 | 50〜60語 | — |
2009〜2017年度|1題・2題が混在
| 年度 | 小問 | 形式 | お題 | 指定語数 | 図・写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2(A) | 両論併記 | 読書は今日の世界で必要な知識の獲得に役立つか。「Yes」と「No」の両面から理由を書く。 | 各20〜30語 計40〜60語 | — |
| 2010 | 2(A) | 仮定・未来 | 世界に言語が一つしかなかったら、社会や生活がどうなるか。 | 50〜60語 | — |
| 2011 | 2(A) | 会話補充 | 16歳未満へのペット販売を禁じる英国の法律について、驚き・反論・再反論がつながるように会話を補う。 | 2か所 各15〜20語 | — |
| 2011 | 2(B) | 抽象意見 | It is not possible to understand other people's pain. について考えを述べる。understand と pain は各1回のみ使用可。 | 50〜60語 | — |
| 2012 | 2(B) | 仮定・結果 | 他人の心を読むことができたら、どのような結果が生じるか。 | 50〜60語 | — |
| 2013 | 2(A) | 写真+会話創作 | 写真の左の人物Xと右の人物Yの会話を自由に想像して書く。 | 60〜70語程度 | 公園の柵の前に後ろ向きで立つ二人。右の人物が木々の上方を指さしている。 |
| 2013 | 2(B) | 経験・理由 | 学校内外で学んだ最も重要なことと、その理由。英語そのものは題材にできない。 | 50〜60語 | — |
| 2014 | 2(A) | 写真+会話創作 | 写真の左の人物Xと右の人物Yの会話を自由に想像して書く。 | 50〜70語程度 | 自動販売機の前に立つ男女と、左の人物の足元にいる犬。 |
| 2014 | 2(B) | 引用への意見 | People only see what they are prepared to see. について考えを述べる。引用文をそのまま使うことは不可。 | 50〜70語程度 | — |
| 2015 | 2(A) | イラスト説明+意見 | 絵の状況を簡単に説明したうえで、思ったことを述べる。 | 60〜80語 | 手鏡を持つ人物が、舌を出して目をつぶった自分の鏡像を見て驚いている。実際の表情と鏡像が異なる。 |
| 2015 | 2(B) | 比較・選択 | Look before you leap. と He who hesitates is lost. がどう相反するかを説明し、どちらがよりよい助言かを理由とともに述べる。 | 60〜80語 | — |
| 2016 | 2(A) | 写真への意見 | 画像について思うことを述べる。 | 60〜80語 | 模様入りの敷物の上で仰向けになった猫に、人物が上から手を伸ばしている写真。 |
| 2016 | 2(B) | 結論段落作成 | 道具を使う象の二つの事例を読んで、文章の結論となる第3段落を書く。 | 50〜70語 | — |
| 2017 | 2(A) | 観察・説明 | 受験会場のキャンパスについて気づいたことを一つ選び、説明する。 | 60〜80語 | — |
| 2017 | 2(B) | 手紙返信 | Junとして、祖父から相続する莫大な財産を何に、なぜ使うかを返信する。 | 60〜80語 | — |
2018〜2026年度|大問2(A)の1題に安定
| 年度 | 小問 | 形式 | お題 | 指定語数 | 図・写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2(A) | 対話への意見 | 『ジュリアス・シーザー』の対話――人は自分の顔を直接見られず、他者が鏡となって本人の知らない姿を示す――について思うこと。 | 40〜60語 | — |
| 2019 | 2(A) | 提案・理由 | 新たな祝日を設けるならどのような祝日にするか。その意義と、なぜ望ましいか。国・地域・世界規模のいずれでもよい。 | 60〜80語 | — |
| 2020 | 2(A) | 抽象意見 | 私たちは言葉を操っているのか、それとも言葉に操られているのか。 | 60〜80語 | — |
| 2021 | 2(A) | 条件・理由 | 自分にとって暮らしやすい街の最も重要な条件は何か。 | 60〜80語 | — |
| 2022 | 2(A) | 主張への意見 | 「芸術は社会の役に立つべきだ」という主張についてどう考えるか。 | 60〜80語 | — |
| 2023 | 2(A) | 未来予測 | 30年後、通勤・通学・旅行などの移動手段はどうなっているか。 | 60〜80語 | — |
| 2024 | 2(A) | 選択・意見 | 「紙は人類の最も偉大な発明の一つ」または「自転車は人類の最も偉大な発明の一つ」の一方を選び、考えと理由を述べる。 | 60〜80語 | — |
| 2025 | 2(A) | 主張への意見 | 「意見を言わないということは、同意することを意味する」という主張についてどう考えるか。 | 60〜80語 | — |
| 2026 | 2(A) | 定義・抽象意見 | What does it mean to be strong?(強いとはどういうことか。) | 60〜80語 | — |
図・グラフ・写真・イラストが含まれる年度だけを確認
- 2000年度 2(A):地域別の円グラフ3点(アジア、ヨーロッパ、北米)。
- 2003年度 2(A):世界の気温と大気中CO₂濃度の推移を示す折れ線グラフ2点。
- 2005年度 2(A):割れた花瓶を前に怒る女性と、ドアからのぞく男性のイラスト。
- 2007年度 2(B):UFOの本を読む生徒と、窓外の円盤を指さす生徒のイラスト。
- 2013年度 2(A):公園で一人が上方を指さす、後ろ姿の二人の写真。
- 2014年度 2(A):自動販売機の前の男女と犬の写真。
- 2015年度 2(A):人物の実際の顔と手鏡の中の表情が異なるイラスト。
- 2016年度 2(A):敷物の上の猫に人物が手を伸ばす写真。
確認資料:C:\Users\user\Downloads\Tokyo\t2000.pdf〜t2026.pdf および対応する _OCR\tYYYY.md。図・写真の説明は原PDF画像を目視確認した。