主語が複数のとき、その人たちの持ちものを英語は単数形で言うのか複数形で言うのか。 英語 23.8億語ぶんの文章を全部数えて調べた。
一人ひとりが自分のぶんを1つずつ持っているものは、主語が複数なら複数形にする。
みんなで1つを共有しているものと、数えられない名詞は単数形のまま。
主語が複数になると、目的語が複数形になる割合はほぼ倍になる。 ただしこれは性質のちがう名詞をすべて混ぜた平均で、名詞によって 0% のままのものも 90% に振れるものもある。 中身は次のとおり。
「主語が単数のときは、ほぼ単数形でしか使わない名詞」68 語を、 主語が複数になったときの動き方で3つに分けた。
| 目的語の名詞 | 主語が単数のとき 複数形だった割合 | 主語が複数のとき 複数形だった割合 | 数えた文の数 主語単数 / 主語複数 |
|---|---|---|---|
| bike | 1.0% | 90.7% | 3,723 / 658 |
| coat | 0.6% | 90.3% | 4,086 / 331 |
| wife | 0.6% | 89.6% | 27,501 / 922 |
| seat | 1.2% | 89.0% | 5,272 / 1,458 |
| helmet | 0.2% | 88.6% | 1,274 / 167 |
| husband | 0.7% | 87.3% | 16,574 / 699 |
| head | 0.0% | 86.5% | 194,074 / 8,207 |
| chair | 0.8% | 85.8% | 3,079 / 197 |
| life | 0.1% | 85.5% | 58,260 / 19,868 |
| mouth | 0.0% | 83.1% | 36,591 / 1,142 |
| wallet | 0.2% | 82.8% | 2,686 / 244 |
| body | 0.1% | 81.5% | 27,394 / 2,720 |
| passport | 1.8% | 80.8% | 1,239 / 375 |
| face | 0.0% | 79.7% | 45,340 / 2,069 |
| heart | 0.2% | 78.2% | 17,926 / 1,608 |
| phone | 0.5% | 77.6% | 19,056 / 1,650 |
| desk | 0.2% | 73.3% | 949 / 105 |
| career | 0.0% | 72.5% | 17,246 / 1,310 |
| mind | 0.2% | 71.2% | 35,752 / 5,109 |
| salary | 0.9% | 70.9% | 683 / 419 |
| voice | 0.2% | 70.6% | 18,975 / 2,140 |
| hat | 0.7% | 70.0% | 5,758 / 640 |
| 目的語の名詞 | 主語が単数のとき 複数形だった割合 | 主語が複数のとき 複数形だった割合 | 数えた文の数 主語単数 / 主語複数 |
|---|---|---|---|
| laptop | 0.3% | 69.4% | 2,201 / 124 |
| tongue | 0.0% | 68.5% | 15,137 / 413 |
| nose | 0.0% | 66.5% | 11,191 / 972 |
| family | 0.3% | 64.7% | 19,024 / 4,200 |
| home | 0.3% | 62.7% | 8,464 / 7,308 |
| computer | 4.5% | 62.1% | 1,875 / 404 |
| bed | 0.7% | 59.4% | 2,317 / 330 |
| car | 1.6% | 58.4% | 13,702 / 2,726 |
| story | 8.2% | 57.1% | 8,727 / 3,359 |
| school | 6.3% | 56.2% | 1,150 / 836 |
| vote | 8.1% | 55.2% | 1,259 / 1,839 |
| name | 0.4% | 53.6% | 30,012 / 4,364 |
| job | 0.5% | 51.7% | 27,085 / 11,081 |
| garden | 7.7% | 49.1% | 418 / 163 |
| signature | 1.3% | 47.7% | 676 / 197 |
| room | 3.0% | 43.2% | 4,731 / 806 |
| sister | 8.1% | 41.1% | 13,527 / 365 |
| boss | 6.3% | 36.8% | 3,593 / 364 |
| identity | 0.2% | 35.8% | 3,035 / 1,600 |
| license | 0.8% | 35.5% | 2,755 / 546 |
| birthday | 1.7% | 35.4% | 2,351 / 175 |
| licence | 0.3% | 33.0% | 394 / 112 |
| address | 3.3% | 32.6% | 1,412 / 236 |
| house | 0.7% | 30.2% | 6,903 / 2,841 |
| 目的語の名詞 | 主語が単数のとき 複数形だった割合 | 主語が複数のとき 複数形だった割合 | 数えた文の数 主語単数 / 主語複数 |
|---|---|---|---|
| mother | 1.6% | 28.5% | 26,523 / 1,265 |
| daughter | 6.7% | 28.3% | 17,970 / 2,120 |
| son | 5.0% | 26.4% | 22,311 / 2,277 |
| father | 1.7% | 21.8% | 26,400 / 1,314 |
| age | 1.0% | 20.9% | 1,671 / 373 |
| lunch | 2.3% | 19.6% | 1,584 / 647 |
| income | 0.4% | 17.6% | 563 / 524 |
| future | 0.3% | 16.8% | 2,295 / 1,216 |
| breakfast | 0.5% | 10.2% | 1,393 / 381 |
| dinner | 1.8% | 10.0% | 1,427 / 639 |
| religion | 0.6% | 6.7% | 517 / 525 |
| country | 0.2% | 6.6% | 4,628 / 3,567 |
| gender | 0.0% | 4.8% | 166 / 145 |
| work | 4.2% | 3.5% | 12,622 / 6,203 |
| time | 0.8% | 3.2% | 20,586 / 6,980 |
| attention | 1.8% | 2.3% | 15,403 / 3,712 |
| hair | 0.2% | 1.6% | 27,059 / 1,602 |
| baggage | 0.7% | 0.9% | 134 / 111 |
| luggage | 0.7% | 0.3% | 546 / 329 |
| money | 0.4% | 0.3% | 10,220 / 6,720 |
| homework | 0.2% | 0.0% | 2,306 / 732 |
| tax | 0.0% | 0.0% | 137 / 146 |
手・目・友人・考えなど、持ち主が一人でもふつう複数形で使うもの。 主語の数にあまり左右されないので、上の3つからは外した。
| 目的語の名詞 | 主語が単数のとき 複数形だった割合 | 主語が複数のとき 複数形だった割合 | 数えた文の数 主語単数 / 主語複数 |
|---|---|---|---|
| parent | 98.9% | 98.0% | 14,247 / 2,455 |
| eye | 95.0% | 76.9% | 140,468 / 6,925 |
| feeling | 93.7% | 95.5% | 6,788 / 1,407 |
| thought | 92.9% | 97.1% | 10,401 / 1,232 |
| emotion | 92.2% | 96.6% | 3,672 / 701 |
| fingerprint | 87.4% | 88.5% | 277 / 104 |
| shoe | 82.2% | 97.6% | 5,028 / 573 |
| colleague | 72.6% | 89.7% | 1,842 / 467 |
| finger | 71.6% | 82.7% | 54,403 / 1,816 |
| leg | 70.3% | 91.8% | 27,005 / 972 |
| key | 69.8% | 75.2% | 5,878 / 326 |
| ear | 64.4% | 94.1% | 6,591 / 577 |
| arm | 62.8% | 91.2% | 79,297 / 1,823 |
| 60.2% | 96.4% | 1,352 / 276 | |
| foot | 58.4% | 77.5% | 23,083 / 2,108 |
| child | 52.4% | 83.0% | 13,118 / 10,428 |
| idea | 50.5% | 82.3% | 2,950 / 1,391 |
| neighbor | 49.2% | 83.5% | 1,531 / 838 |
| hand | 45.8% | 88.3% | 181,871 / 10,006 |
| neighbour | 45.8% | 83.2% | 369 / 197 |
| dream | 40.9% | 74.6% | 4,874 / 1,195 |
| friend | 40.4% | 73.3% | 30,815 / 3,629 |
| plan | 40.4% | 59.3% | 7,277 / 3,332 |
| memory | 32.2% | 73.8% | 3,718 / 588 |
| book | 30.0% | 76.6% | 6,382 / 734 |
| card | 28.7% | 74.5% | 5,235 / 1,283 |
| question | 27.0% | 71.9% | 4,181 / 687 |
| experience | 24.6% | 44.7% | 4,236 / 2,367 |
| choice | 23.9% | 45.1% | 3,292 / 1,283 |
| lawyer | 22.8% | 68.7% | 1,937 / 211 |
| window | 21.8% | 65.3% | 1,323 / 337 |
| opinion | 20.7% | 61.0% | 5,015 / 2,156 |
| door | 20.6% | 85.0% | 8,280 / 1,748 |
| bag | 19.1% | 92.7% | 9,041 / 1,087 |
| answer | 18.1% | 44.5% | 2,730 / 501 |
| decision | 18.1% | 46.6% | 7,788 / 2,759 |
| goal | 17.5% | 53.5% | 7,928 / 2,868 |
| ticket | 17.4% | 76.6% | 1,687 / 766 |
| number | 16.4% | 60.6% | 3,915 / 1,640 |
| teacher | 15.9% | 61.8% | 1,780 / 461 |
| cat | 15.9% | 47.4% | 1,146 / 173 |
| dog | 15.3% | 62.1% | 4,133 / 1,086 |
| doctor | 12.3% | 47.4% | 1,402 / 502 |
| brother | 11.3% | 57.3% | 18,906 / 878 |
| partner | 10.6% | 68.3% | 3,349 / 1,021 |